徳洲会体操クラブ 戦歴
(※国際大会は、所属選手の全結果。国内大会は3位まで記載)
| 2021年 | 第75回全日本体操種目別選手権 | ||
| 種目別つり輪 | 髙橋一矢 | 2位 | |
| 種目別跳馬 | 米倉英信 | 1位 | |
| 種目別鉄棒 | 杉野正尭 | 3位 | |
| 2021FIG種目別ワールドカップ・ドーハ大会 | |||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 3位 | |
| 種目別跳馬 | 米倉英信 | 1位 | |
| 第32回オリンピック競技大会 | |||
| 団体総合 | 北園丈琉 | 2位 | |
| 個人総合 | 北園丈琉 | 5位 | |
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 5位 | |
| 種目別鉄棒 | 北園丈琉 | 6位 | |
| 令和3年度全国高等学校総合体育大会 | |||
| 個人総合 | 岡慎之助 | 3位 | |
| 種目別あん馬 | 岡慎之助 | 3位 | |
| 種目別平行棒 | 岡慎之助 | 3位 | |
| 第54回全日本シニア体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 杉野正尭 | 2位 | |
| 柚木健大朗 | 3位 | ||
| 種目別つり輪 | 髙橋一矢 | 1位 | |
| 春木三憲 | 3位 | ||
| 種目別鉄棒 | 杉野正尭 | 1位 | |
| 北園丈琉 | 3位 | ||
| 第50回世界体操競技選手権大会 | |||
| 種目別跳馬 | 米倉英信 | 2位 | |
| 第75回全日本体操団体選手権 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 2020年 | 2020FIG種目別ワールドカップ・メルボルン大会 | ||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 3位 | |
| 第53回全日本シニア体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 種目別ゆか | 松見一希 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | |
| 種目別つり輪 | 髙橋一矢 | 1位 | |
| 種目別平行棒 | 堀内柊澄 | 3位 | |
| 2020全日本高等学校体操競技選抜鯖江大会 | |||
| 個人総合 | 岡慎之助 | 3位 | |
| 種目別ゆか | 岡慎之助 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 岡慎之助 | 3位 | |
| 第74回全日本体操種目別選手権 | |||
| 種目別つり輪 | 髙橋一矢 | 3位 | |
| 種目別跳馬 | 米倉英信 | 1位 | |
| 2019年 | 2019リューキン国際招待 | ||
| 団体総合 | 瀬島・武田・長谷川 | 2位 | |
| 個人総合 | 瀬島龍三 | 4位 | |
| 長谷川智將 | 5位 | ||
| 武田一志 | 7位 | ||
| 2019FIG種目別ワールドカップ・メルボルン大会 | |||
| 種目別あん馬 | 長谷川智將 | 3位 | |
| 2019FIG種目別ワールドカップ・バクー大会 | |||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | |
| 2019FIG種目別ワールドカップ・ドーハ大会 | |||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 2位 | |
| 第73回全日本体操個人総合選手権 | |||
| 個人総合 | 武田一志 | 3位 | |
| 第8回アジア体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 岡準平 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 岡準平 | 4位 | |
| 種目別鉄棒 | 岡準平 | 7位 | |
| 第73回全日本体操種目別選手権 | |||
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 3位 | |
| 第1回世界ジュニア体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 岡慎之助 | 1位 | |
| 個人総合 | 岡慎之助 | 1位 | |
| 種目別あん馬 | 岡慎之助 | 2位 | |
| 種目別つり輪 | 岡慎之助 | 5位 | |
| 種目別平行棒 | 岡慎之助 | 3位 | |
| 第52回全日本シニア体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 田浦誠也 | 3位 | |
| 種目別あん馬 | 長谷川智將 | 2位 | |
| 種目別鉄棒 | 田浦誠也 | 3位 | |
| 第74回国民体育大会 | |||
| 団体総合 | 佐藤巧(茨城県) | 1位 | |
| 岡準平(福井県) | 2位 | ||
| 2019男子個人総合スーパーファイナル | |||
| 個人総合 | 武田一志 | 3位 | |
| 2018年 | 2018FIG種目別チャレンジカップ・スロベニア大会 | |||
| 種目別ゆか | 佐藤巧 | 1位 | ||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | ||
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 1位 | ||
| 佐藤巧 | 7位 | |||
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 2位 | ||
| 種目別平行棒 | 武田一志 | 5位 | ||
| 種目別鉄棒 | 武田一志 | 6位 | ||
| 2018FIG種目別チャレンジカップ・ポルトガル大会 | ||||
| 種目別ゆか | 佐藤巧 | 2位 | ||
| 種目別つり輪 | 佐藤巧 | 5位 | ||
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 3位 | ||
| 第72回全日本体操種目別選手権 | ||||
| 種目別あん馬 | 長谷川智將 | 1位 | ||
| 種目別平行棒 | 瀬島龍三 | 3位 | ||
| 第18回アジア競技大会 | ||||
| 団体総合 | 長谷川智將 | 2位 | ||
| 種目別あん馬 | 長谷川智將 | 7位 | ||
| 第51回全日本シニア体操競技選手権大会 | ||||
| 団体総合 | 3位 | |||
| 種目別あん馬 | 梨本隆平 | 1位 | ||
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 2位 | ||
| 瀬島龍三 | 3位 | |||
| 2018FIG種目別チャレンジカップ・パリ大会 | ||||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 4位 | ||
| 種目別平行棒 | 田浦誠也 | 1位 | ||
| 種目別鉄棒 | 田浦誠也 | 1位 | ||
| 第73回国民体育大会 | ||||
| 団体総合 | 岡準平(福井県) | 1位 | ||
| 2018豊田国際体操競技大会 | ||||
| 種目別あん馬 | 長谷川智將 | 1位 | ||
| 2017年 | 「第71回全日本体操種目別選手権」 | ||
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 1位 | |
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 1位 | |
| 第29回ユニバーシアード | |||
| 団体総合 | 長谷川智将 | 1位 | |
| 種目別あん馬 | 長谷川智将 | 3位 | |
| 「第47回世界選手権大会」 | |||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 17位 | |
| 「第50回全日本シニア体操競技選手権大会」 | |||
| 種目別ゆか | 佐藤巧 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 岡準平 | 2位 | |
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 2位 | |
| 丁子大樹 | 3位 | ||
| 2016年 | 「第70回全日本体操種目別選手権」 | ||
| 種目別ゆか | 佐藤巧 | 3位 | |
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 2位 | |
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 1位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 2位 | |
| 「第49回全日本シニア体操競技選手権大会」 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 岡準平 | 2位 | |
| 武田一志 | 3位 | ||
| 種目別ゆか | 佐藤巧 | 1位 | |
| 岡準平 | 2位 | ||
| 種目別あん馬 | 長谷川智将 | 1位 | |
| 岡準平 | 3位 | ||
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 3位 | |
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 1位 | |
| 齊藤優佑 | 2位 | ||
| 岡準平 | 3位 | ||
| 種目別平行棒 | 武田一志 | 3位 | |
| 種目別鉄棒 | 山本雅賢 | 2位 | |
| 2015年 | 「第69回全日本体操種目別選手権」 | ||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 2位 | |
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 3位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 1位 | |
| 種目別鉄棒 | 齊藤優佑 | 1位 | |
| 「第48回全日本シニア体操競技選手権大会」 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 武田一志 | 2位 | |
| 種目別ゆか | 佐藤巧 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 山本雅賢 | 2位 | |
| 種目別つり輪 | 武田一志 | 3位 | |
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 1位 | |
| 齊藤優佑 | 2位 | ||
| 種目別鉄棒 | 山本雅賢 | 3位 | |
| 「第69回全日本体操団体選手権」 | |||
| 団体総合 | 3位 | ||
| 2014年 | 「第68回全日本体操種目別選手権」 | ||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | |
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 3位 | |
| 「第47回全日本シニア体操競技選手権大会」 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 齊藤優佑 | 3位 | |
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | |
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 3位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 3位 | |
| 「第17回アジア大会」 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 山本雅賢 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 山本雅賢 | 1位 | |
| 種目別鉄棒 | 齊藤優佑 | 2位 | |
| 山本雅賢 | 3位 | ||
| 「第45回世界選手権大会」 | |||
| 団体総合 | 亀山耕平 | 2位 | |
| 2013年 | 「第67回全日本体操種目別選手権」 | ||
| 種目別つり輪 | 田中和仁 | 2位 | |
| 種目別鉄棒 | 齊藤優佑 | 3位 | |
| 「第44回世界選手権大会」 | |||
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 出場 | |
| 「第6回東アジア競技大会」 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 種目別あん馬 | 齊藤優佑 | 5位 | |
| 種目別跳馬 | 齊藤優佑 | 2位 | |
| 種目別平行棒 | 齊藤優佑 | 4位 | |
| 種目別鉄棒 | 齊藤優佑 | 4位 | |
| 「第46回全日本社会人体操競技選手権大会」 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 種目別ゆか | 出口諒財 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 亀山耕平 | 1位 | |
| 種目別跳馬 | 齊藤優佑 | 3位 | |
| 2012年 | 第30回ロンドンオリンピック | ||
| 団体総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 個人総合 | 田中和仁 | 6位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 4位 | |
| 第45回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 第66回 全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 3位 | ||
| 種目別跳馬 | 佐藤巧 | 1位 | |
| 2011年 | 第65回全日本体操競技選手権大会 | ||
| 個人総合 | 田中和仁 | 3位 | |
| 第50回NHK杯 | |||
| 個人総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 第44回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 田中和仁 | 1位 | |
| 第43回世界体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 8位 | |
| 第65回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 1位 | |
| 2010年 | 第43回全日本社会人体操競技選手権大会 | ||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 渡邊恭一 | 3位 | ||
| 第42回世界体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 第16回アジア競技大会 | |||
| 団体総合 | 水鳥寿思、桑原俊、中瀬卓也、渡邊恭一 | 2位 | |
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 3位 | |
| 中瀬卓也 | 6位 | ||
| 種目別ゆか | 水鳥寿思 | 5位 | |
| 種目別つり輪 | 水鳥寿思 | 5位 | |
| 中瀬卓也 | 7位 | ||
| 種目別平行棒 | 渡邊恭一 | 5位 | |
| 桑原俊 | 6位 | ||
| 種目別鉄棒 | 桑原俊 | 2位 | |
| 水鳥寿思 | 5位 | ||
| 第64回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 3位 | ||
| 2009年 | 第63回 全日本体操競技選手権大会 | ||
| 個人総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 水鳥寿思 | 3位 | ||
| 第48回NHK杯 | |||
| 個人総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 中瀬卓也 | 3位 | ||
| 第25回ユニバーシアード | |||
| 団体総合 | 中瀬卓也 | 1位 | |
| 種目別つり輪 | 中瀬卓也 | 8位 | |
| 種目別平行棒 | 中瀬卓也 | 2位 | |
| 種目別鉄棒 | 中瀬卓也 | 2位 | |
| 第42回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 中瀬卓也 | 3位 | |
| 第41回世界体操競技選手権大会 | |||
| 個人総合 | 田中和仁 | 4位 | |
| 種目別つり輪 | 田中和仁 | 24位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 3位 | |
| 中瀬卓也 | 93位 | ||
| 種目別鉄棒 | 田中和仁 | 20位 | |
| 中瀬卓也 | 31位 | ||
| 第63回 全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 3位 | ||
| 種目別鉄棒 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 2008年 | 第29回オリンピック大会 | ||
| 団体総合 | 中瀬卓也 | 2位 | |
| 種目別鉄棒 | 中瀬卓也 | 5位 | |
| 第41回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 中瀬卓也 | 2位 | ||
| 第62回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 田中和仁 | 2位 | |
| 種目別平行棒 | 田中和仁 | 1位 | |
| 2007年 | 第46回NHK杯 | ||
| 個人総合 | 桑原俊 | 1位 | |
| 中瀬卓也 | 2位 | ||
| 第24回ユニバーシアード | |||
| 団体総合 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 種目別ゆか | 水鳥寿思 | 2位 | |
| 種目別平行棒 | 水鳥寿思 | 7位 | |
| 種目別鉄棒 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 第40回世界体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 水鳥寿思、桑原俊、中瀬卓也 | 2位 | |
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 3位 | |
| 種目別ゆか | 水鳥寿思 | 3位 | |
| 種目別鉄棒 | 水鳥寿思 | 3位 | |
| 第40回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 中瀬卓也 | 2位 | |
| 桑原俊 | 3位 | ||
| 第61回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 種目別平行棒 | 桑原俊 | 1位 | |
| 2006年 | 第45回NHK杯 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 2位 | |
| 中瀬卓也 | 3位 | ||
| 第39回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 中瀬卓也 | 3位 | ||
| 第39回世界体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 水鳥寿思、中瀬卓也 | 3位 | |
| 個人総合 | 中瀬卓也 | 6位 | |
| 第60回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 2位 | |
| 第15回アジア競技大会 | |||
| 団体総合 | 水鳥寿思、桑原俊 | 2位 | |
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 2位 | |
| 種目別ゆか | 桑原俊 | 7位 | |
| 種目別平行棒 | 桑原俊 | 3位 | |
| 種目別鉄棒 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 2005年 | 第44回NHK杯 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 第23回ユニバーシアード | |||
| 団体総合 | 桑原俊 | 1位 | |
| 第38回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 1位 | |
| 第59回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 2位 | |
| 第4回東アジア競技大会 | |||
| 団体総合 | 小川泰弘、田原直哉、桑原俊 | 2位 | |
| 個人総合 | 小川泰弘 | 9位 | |
| 種目別ゆか | 田原直哉 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 小川泰弘 | 7位 | |
| 種目別平行棒 | 小川泰弘 | 2位 | |
| 種目別鉄棒 | 桑原俊 | 3位 | |
| 第38回世界体操競技選手権大会 | |||
| 個人総合 | 水鳥寿思 | 2位 | |
| 種目別ゆか | 水鳥寿思 | 8位 | |
| 2004年 | 第43回NHK杯 | ||
| 個人総合 | 米田功 | 1位 | |
| 水鳥寿思 | 3位 | ||
| 第28回アテネオリンピック | |||
| 団体総合 | 米田功、水鳥寿思 | 1位 | |
| 個人総合 | 米田功 | 11位 | |
| 種目別鉄棒 | 米田功 | 3位 | |
| 第37回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 米田功 | 1位 | |
| 水鳥寿思 | 3位 | ||
| 第58回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 3位 | ||
| 種目別鉄棒 | 米田功 | 1位 | |
| 2003年 | 第22回ユニバーシアード | ||
| 団体総合 | 田原直哉 | 3位 | |
| 個人総合 | 田原直哉 | 12位 | |
| 第36回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 佐野友治 | 2位 | |
| 第57回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 米田功 | 1位 | |
| 種目別ゆか | 米田功 | 1位 | |
| 種目別平行棒 | 小川泰弘 | 1位 | |
| 2002年 | 第35回全日本社会人体操競技選手権大会 | ||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 折川高志 | 2位 | |
| 第14回アジア競技大会 | |||
| 団体総合 | 小川泰弘 | 3位 | |
| 第56回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 種目別平行棒 | 小川泰弘 | 1位 | |
| 種目別鉄棒 | 米田功 | 1位 | |
| 第36回世界体操競技選手権大会 | |||
| 種目別平行棒 | 小川泰弘 | 10位 | |
| 種目別鉄棒 | 米田功 | 5位 | |
| 2001年 | 第3回 東アジア競技大会 | ||
| 団体総合 | 笠松昭宏、米田功 | 2位 | |
| 個人総合 | 米田功 | 7位 | |
| 笠松昭宏 | 8位 | ||
| 種目別ゆか | 米田功 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 笠松昭宏 | 2位 | |
| 種目別鉄棒 | 米田功 | 5位 | |
| 第21回ユニバーシアード | |||
| 団体総合 | 米田功、佐野友治 | 2位 | |
| 種目別平行棒 | 米田功 | 7位 | |
| 第34回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 藤田健一 | 1位 | |
| 佐野友治 | 3位 | ||
| 第55回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 3位 | ||
| 個人総合 | 米田功 | 3位 | |
| 種目別ゆか | 米田功 | 1位 | |
| 2000年 | 第39回NHK杯 | ||
| 個人総合 | 藤田健一 | 3位 | |
| 第27回シドニーオリンピック | |||
| 団体総合 | 藤田健一、笠松昭宏 | 4位 | |
| 個人総合 | 藤田健一 | 24位 | |
| 第33回全日本社会人体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 2位 | ||
| 個人総合 | 藤田健一 | 1位 | |
| 第54回全日本体操競技選手権大会 | |||
| 団体総合 | 1位 | ||
| 個人総合 | 藤田健一 | 2位 | |
| 種目別あん馬 | 笠松昭宏 | 1位 | |
| 種目別跳馬 | 藤田健一 | 1位 | |
