2022年度年間スケジュール
-
- ■
- 年間教室(40回)
-
- ■
- 発表会(前後期各1回)
-
- ■
- 短期教室
※教室のスケジュールは変更する場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
①全⽇本体操個⼈総合選⼿権 4/22.23.24
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
②NHK杯 5/15
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
③全⽇本体操種⽬別選⼿権 6/18.19
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※夏短期教室予定 8/9〜12
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
④全⽇本シニア選⼿権⼤会9/17〜19
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
⑤全⽇本団体選⼿権 12/11
※冬短期教室予定 12/25〜28
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2/23 High-Five 予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※春短期教室予定 3/25〜28
- 備考
-
- 年間教室:40回 前期:20回(4/4〜9/16) 後期:20回(10/2〜3/15)
- 発表会 : 年2回 前期 (9/20〜9/26) 後期 (3/16〜3/22)
- 教室振替: 前期2回・後期2回
※振替については、1⽇あたりの定員によりご相談承ります。
※短期教室のスケジュールは変更する場合があります。
- 徳洲会体操クラブ競技会予定
-
- ① 全⽇本体操個⼈総合選⼿権 4/22.23.24【個⼈総合】(東京体育館)
- ② NHK杯 5/14.15(東京体育館)
- ③ 全⽇本体操種⽬別選⼿権 6/18.19【種⽬別】(東京体育館)
- ④ 全⽇本シニア選⼿権 9/17〜19(⽴川⽴⾶アリーナ)
- ⑤ 全⽇本団体選⼿権 12/11(サンドーム福井)
- 手続き窓口
-
- 平日:13:00~19:00
- 土日:お休み
- 上記以外で手続きを希望される方はお電話ください。
- 〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原560-5 TEL 0467(40)5721 FAX 0467(40)5720